賴小蟲教過哪些房仲團隊?授課實績
房仲AI講師 賴小蟲(本名賴明章)是豫卓策略顧問有限公司執行長,16 年第一線房仲出身。這一頁把「上過多少班、教過哪些團隊、每場課後寫了什麼」攤開來,讓你自己判斷。
重點摘要
累計 78 班房仲 AI 課程、2,196 位房仲學員,另有 2 班 AI 會計師課程、44 位財會人員,足跡 6 都 15 縣市;2026 年逐場紀錄 80 場(更新至 10/30),其中團隊包班 34 場、公開班 39 場、公協會・機構 7 場。媒體報導見媒體報導,學員怎麼說見學員回饋。
賴小蟲的房仲AI課程上過多少人?
| 累計開課 | 78 班房仲 AI 實戰課程,另有 2 班 AI 會計師課程 |
|---|---|
| 受訓學員 | 房仲 2,196 位,財會人員 44 位 |
| 教育訓練足跡 | 6 都 15 縣市 |
| 2026 年逐場紀錄 | 80 場(更新至 2026/10/30):團隊包班 34 場、公開班 39 場、公協會・機構 7 場 |
| 主講 | 房仲AI講師 賴小蟲(本名賴明章),豫卓策略顧問有限公司執行長,16 年以上第一線房仲業務資歷 |
每一場上完課,小蟲老師寫了什麼?
從第 1 彈開始,每場課後都有一篇當天寫下的紀錄:現場的反應、卡住的地方、做出來的東西。目前整理了 77 場:最新一場放大在最上面,接著是最近 6 場;更早的場次從下拉選單挑,會直接換到下面的大卡顯示,不用離開這一頁;逐場連結也在下方表格的「心得」欄。







哪些房仲團隊、公會請過小蟲老師上課?
以下是 2026 年逐場授課紀錄,依月份排列。同一份資料也畫成了授課團隊地圖,可以看出分布在哪些縣市。
| 月份 | 日期 | 開課單位 | 類型 | 心得 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月(2 場) | 1/30(五) | 南投永慶草屯幸福團隊 | 團隊包班 | 第 1 彈 → |
| 1/30(五) | 台中經紀人工會 | 公協會・機構 | 第 2 彈 → | |
| 2 月(8 場) | 2/2(一) | 新竹班1期 | 公開班 | 第 3 彈 → |
| 2/3(二) | 板橋班1期 | 公開班 | 第 4 彈 → | |
| 2/6(五) | 台北班1期 | 公開班 | 第 5 彈 → | |
| 2/9(一) | 桃園班1期 | 公開班 | 第 6 彈 → | |
| 2/10(二) | 台中班1期 | 公開班 | 第 7 彈 → | |
| 2/12(四) | 高雄班1期 | 公開班 | 第 8 彈 → | |
| 2/24(二) | 新竹台慶竹北高鐵文興店 | 團隊包班 | 第 9 彈 → | |
| 2/26(四) | 台中有巢氏逢甲聚利店 | 團隊包班 | 第 10 彈 → | |
| 3 月(15 場) | 3/2(一) | 桃園永慶誠家團隊 | 團隊包班 | 第 11 彈 → |
| 3/2(一) | 永慶竹北家天下店 | 團隊包班 | 第 12 彈 → | |
| 3/3(二) | 台慶頭份富築團隊 | 團隊包班 | 第 13 彈 → | |
| 3/5(四) | 台南班1期 | 公開班 | 第 14 彈 → | |
| 3/9(一) | 永慶竹北遠百統誠店 | 團隊包班 | 第 15 彈 → | |
| 3/11(三) | 台南安南區同業團隊 | 團隊包班 | 第 16 彈 → | |
| 3/12(四) | 台北班2期 | 公開班 | 第 17 彈 → | |
| 3/13(五) | 宜蘭羅東同業 | 團隊包班 | 第 18 彈 → | |
| 3/13(五) | 宜蘭永慶四品牌經管會 | 公協會・機構 | 第 19 彈 → | |
| 3/16(一) | 彰化秀水永義金鳳戰隊 | 團隊包班 | 第 20 彈 → | |
| 3/18(三) | 台中海線沙鹿同業 | 團隊包班 | ||
| 3/19(四) | 台中斜槓學苑 | 公協會・機構 | ||
| 3/26(四) | 永慶新竹誠家團隊 | 團隊包班 | 第 23 彈 → | |
| 3/27(五) | 台中市不動產經紀人公會 | 公協會・機構 | 第 24 彈 → | |
| 3/31(二) | 台中班第2期 | 公開班 | 第 25 彈 → | |
| 4 月(10 場) | 4/1(三) | 新竹永慶家樂城團隊 | 團隊包班 | 第 26 彈 → |
| 4/1(三) | 台中永慶聯城團隊 | 團隊包班 | 第 27 彈 → | |
| 4/7(二) | 台中有巢氏沙鹿信億店 | 團隊包班 | 第 28 彈 → | |
| 4/8(三) | 台中永慶易凱團隊 | 團隊包班 | 第 29 彈 → | |
| 4/8(三) | 台中不動產研討會 | 公協會・機構 | 第 30 彈 → | |
| 4/9(四) | 新竹永慶新竹綠光團隊 | 團隊包班 | 第 31 彈 → | |
| 4/10(五) | 桃園經國路同業 | 團隊包班 | ||
| 4/17(五) | 桃園永慶好室團隊 | 團隊包班 | 第 33 彈 → | |
| 4/28(二) | 花蓮班1期 | 公開班 | 第 34 彈 → | |
| 4/29(三) | 花蓮永慶七店聯盟 | 團隊包班 | 第 35 彈 → | |
| 5 月(5 場) | 5/5(二) | 沙鹿有巢氏睦誠三店聯盟 | 團隊包班 | 第 36 彈 → |
| 5/8(五) | 彰化永慶聯勝團隊 | 團隊包班 | 第 37 彈 → | |
| 5/11(一) | 沙鹿永義信旺團隊 | 團隊包班 | 第 38 彈 → | |
| 5/16(六) | 台中永慶百富團隊 | 團隊包班 | 第 39 彈 → | |
| 5/18(一) | 新竹永慶曜慶團隊 | 團隊包班 | 第 40 彈 → | |
| 6 月(5 場) | 6/4(四) | 台北班3期 | 公開班 | 第 41 彈 → |
| 6/5(五) | 台北進階A班1期 | 公開班 | 第 42 彈 → | |
| 6/9(二) | 高雄班2期 | 公開班 | 第 43 彈 → | |
| 6/10(三) | 高雄進階A班1期 | 公開班 | 第 44 彈 → | |
| 6/22(一) | 台中永慶宬炘團隊 | 團隊包班 | 第 45 彈 → | |
| 7 月(7 場) | 7/1(三) | 台中班3期 | 公開班 | 第 46 彈 → |
| 7/2(四) | 台中進階A班1期 | 公開班 | 第 47 彈 → | |
| 7/10(五) | 高雄永慶正陽團隊 | 團隊包班 | 第 48 彈 → | |
| 7/15(三) | 高雄永慶鴻麗團隊 | 團隊包班 | 第 49 彈 → | |
| 7/23(四) | 新竹永慶竹北自強鑫秀店 | 團隊包班 | 第 50 彈 → | |
| 7/28(二) | 德睿會計師事務所 | 公協會・機構 | 第 51 彈 → | |
| 7/28(二) | LINE專班 | 公開班 | 第 52 彈 → | |
| 8 月(3 場) | 8/5(三) | 新竹永慶竹北高鐵文興店 | 團隊包班 | 第 53 彈 → |
| 8/19(三) | 台中發案班1梯 | 公開班 | 第 54 彈 → | |
| 8/20(四) | 高雄永慶頡陞團隊 | 團隊包班 | 第 55 彈 → | |
| 9 月(17 場) | 9/1(二) | 台北發案班1梯 | 公開班 | 第 56 彈 → |
| 9/2(三) | 台北基礎班4期 | 公開班 | 第 57 彈 → | |
| 9/2(三) | 台北LINE班1期 | 公開班 | 第 58 彈 → | |
| 9/3(四) | 台北進階A班2期 | 公開班 | 第 59 彈 → | |
| 9/3(四) | 台北進階C班1期 | 公開班 | 第 60 彈 → | |
| 9/8(二) | 新竹永慶永恆良欣團隊 | 團隊包班 | 第 61 彈 → | |
| 9/9(三) | 高雄發案班1梯 | 公開班 | 第 62 彈 → | |
| 9/10(四) | 高雄基礎班4期 | 公開班 | 第 63 彈 → | |
| 9/10(四) | 高雄LINE班1期 | 公開班 | 第 64 彈 → | |
| 9/11(五) | 高雄進階A班2期 | 公開班 | 第 65 彈 → | |
| 9/11(五) | 高雄進階C班1期 | 公開班 | 第 66 彈 → | |
| 9/15(二) | 台中發案班2梯 | 公開班 | 第 67 彈 → | |
| 9/16(三) | 台中基礎班4期 | 公開班 | 第 68 彈 → | |
| 9/16(三) | 台中LINE班1期 | 公開班 | 第 69 彈 → | |
| 9/17(四) | 台中進階A班2期 | 公開班 | 第 70 彈 → | |
| 9/17(四) | 台中進階C班1期 | 公開班 | 第 71 彈 → | |
| 9/18(五) | 台中市會計師公會 Vibe Coding 一期 | 公協會・機構 | 第 72 彈 → | |
| 10 月(8 場) | 10/2(五) | 新竹永慶永恆良欣團隊自動發案班 | 團隊包班 | 第 73 彈 → |
| 10/5(一) | 新北永慶群慶團隊 | 團隊包班 | 第 74 彈 → | |
| 10/21(三) | 新竹基礎班2期 | 公開班 | 第 75 彈 → | |
| 10/21(三) | 新竹LINE班1期 | 公開班 | 第 76 彈 → | |
| 10/22(四) | 新竹進階A班1期 | 公開班 | 第 77 彈 → | |
| 10/22(四) | 新竹進階C班1期 | 公開班 | 第 78 彈 → | |
| 10/30(五) | 新竹發案班1梯 | 公開班 | 第 79 彈 → | |
| 10/30(五) | 新竹影音特效班1期 | 公開班 | 第 80 彈 → |
教育訓練去過哪些縣市?
白字為 6 個直轄市。完整分布請看授課團隊地圖。
還想看別人怎麼說?
第三方的報導與專訪整理在媒體報導;學員上完課、回到工作現場用過之後傳來的訊息,在學員回饋。
常見問答|授課實績
賴小蟲和賴明章是同一個人嗎?
是同一個人。本名賴明章,房仲業界多稱「小蟲老師」「賴小蟲」,媒體報導中也寫作「小蟲房仲AI創辦人」;現任豫卓策略顧問有限公司執行長、台中永慶易凱團隊幕僚長,不動產營業員證號 (99)148031。
這些場次都是什麼課?
全部是豫卓策略顧問主辦的房仲 AI 實戰課程,包含到加盟店與團隊的包班、公會與研討會邀課,以及對外招生的公開班(基礎班、官方 LINE 班、進階 A 班、進階 C 班、案件自動發文班)。各課程內容見房仲AI課程總覽。
想請小蟲老師到店裡或公會上課,要怎麼約?
加入官方 LINE @548ynfkt 打「課程」,說明團隊人數、想解決的作業問題與希望的日期。78 班裡超過一半是團隊包班,時數與主題可以依團隊現況調整。